Im QM-Pilot ist eine Komponente dafür zuständig, aus Office-Dokumenten PDF-Dokumente zu generieren. Es kann vorkommen, dass bestimmte Eigenschaften aus dem Originaldokument im PDF nicht richtig angezeigt werden. In diesem Fall unterstützt die Komponente das Generieren dieser Eigenschaft nicht bzw. es kommt zu Fehlern.
Sie können uns einen solchen Fehler über den Support melden und das fehlerhaft generierte Originaldokument mitschicken. Wir kümmern uns dann um die Analyse des Problems, um Ihnen Rückmeldung zu geben.
Sollte die Schriftart in Ihrem PDF abweichen, lesen Sie bitte diesen Artikel.
Besondere Formatierungen, Elemente und mehrere Ebenen im Dokument werden teilweise grundsätzlich nicht unterstützt. Hier müssen Sie das manuell erstellte PDF im QM-Pilot hochladen.
Element | Nicht unterstützte Elemente |
Vordefinierte Formen | Es werden nur Dokumente im DOCX- und WordML-Format unterstützt. |
Chart (Tabelle, Grafik) | Ab .NET Framework 4.0 werden nur noch Dokumente im DOCX- und WordML-Format unterstützt. |
Tabellenarten | Es werden nur Dokumente im DOCX- und WordML-Format unterstützt. |
Unterstrich | Es werden nur die Unterstreichungsstile Einfach, Gepunktet, Gestrichelt, PunktStrich und PunktPunktStrich unterstützt. |
Umbruch | Essential DocIO trifft bei der Generierung der PDF-Dokumente sinnvolle Entscheidungen beim Layout des Textes und der unterstützten Elemente. Allerdings kann die Paginierung nicht bei allen Dokumenten gewährleistet werden. |
Gruppierte Formen | Es werden nur Dokumente im DOCX- und WordML-Format unterstützt. |
Benutzerdefinierte Formen | Es werden nur benutzerdefinierte DrawingML-Formen in Dokumenten im DOCX- und WordML-Format unterstützt. |
Text einpassen - Tabellenzelle | Nicht unterstützt. |
Kommentare | Nicht unterstützt. |
Vertikale Ausrichtung der Sektion | Nicht unterstützt. |
Formel / Gleichung | Mathematische Gleichungen, die sich über mehrere Zeilen erstrecken, werden in einer einzigen Zeile dargestellt und Inhalte, die über den rechten Rand hinausgehen, werden in der PDF-Datei abgeschnitten. |
SmartArt | Nicht unterstützt. |
WordArt | Nicht unterstützt. |
InkML Grafiken | Nicht unterstützt. |
Wasserzeichen | Das erste Wasserzeichen des Word-Dokuments wird auf das gesamte konvertierte PDF-Dokument angewendet werden, wenn das Word-Dokument mehrere Wasserzeichen hat. |
Mehrspaltige Texte | Mehrspaltige Textpositionen werden beim Layouten des Textes dynamisch berechnet. Daher kann es im PDF-Dokument zu Unterschieden in der Position des Inhalts kommen. |
Ränder | Die Verwendung von Mustern und 3D-Rändern bleibt im ausgegebenen PDF-Dokument nicht erhalten. |
Umbruch - Seitenumbruch, Spaltenumbruch und Zeilenumbruch | Der Umbruch von Text wird nicht unterstützt. |
Fußnote und Endnote | Es werden nur Zahlenformate in römischer, alphanumerischer und arabischer Schrift unterstützt. |
Textfeld | Verknüpfte Textfelder werden nicht unterstützt. |
Unterschneiden von Schriften | Teilweise unterstützt. Zurzeit wird der Text in einer Zeile einheitlich skaliert, um der Breite von unterschnittenem Text zu entsprechen, anstatt den Abstand zwischen jedem Zeichenpaar anzupassen. |
Excel Kopf-/Fusszeile: Erste Seite anders | Ist ein Logo in der Kopf-/Fusszeile enthalten und diese Funktion aktiviert, kann die KOpf-/Fusszeile nicht korrekt generiert werden. |
Dazu das bestehende PDF-Dokument löschen:
Aus dem Office-Dokument manuell ein PDF erstellen und dann über Select Files hochladen: